• 台灣時規皮帶股份有限公司
    • ● 查看詢價單 | 繁體版 | 简体版 | English
      • 關於我們
      • 產品介紹
      • 品質控制
      • 技術支援
      • 下載專區
      • 聯絡我們
  • 時規皮帶
    強力時規皮帶
    多溝皮帶
    平面帶
    開放與接合皮帶
    彈性平面帶
    炫彩皮帶
    輕負載與廣角皮帶
    客製化皮帶
    提款機皮帶
    皮帶輪
      • 產品介紹
          • 時規皮帶
            • MXL
            • T80
            • XL
            • L
            • T2.5
            • T5
            • T10
            • 1M
            • 2M
            • 3M
            • 5M
            • 8M
            • S2M
            • S3M
            • S5M
            • S8M
            • AT5
            • AT10
          • 強力時規皮帶
          • 多溝皮帶
            • H Type
            • J Type
            • JM Type
            • PJ2
          • 平面帶
            • 無縫型平面帶
            • 開放型平面帶
            • 接合型平面帶
            • 超級無縫平面帶
          • 開放與接合皮帶
            • CPU材質開放型皮帶
            • TPU材質皮帶
          • 彈性平面帶
            • 彈性平面帶
          • 炫彩皮帶
            • 炫彩皮帶
            • 腳踏車用皮帶組
          • 輕負載與廣角皮帶
            • 輕負載與廣角皮帶
          • 客製化皮帶
            • 客製化皮帶
          • 提款機皮帶
            • 提款機皮帶
          • 皮帶輪
            • 各式皮帶輪
            • 各式齒排
        • 時規皮帶
          • 首頁
          • 產品介紹
                • 產品介紹
                  • S2M
                    • 產品特色
                    • ★與M型類似,提供較好傳動的
                      負載分佈均勻,具有低背隙、
                      低磨秏和低噪音的特性,並具
                      有絕佳的線性定位和功率傳輸
                      能力。
                      ★其圓形齒型,與皮帶輪嚙合程
                      度較好,廣泛用於高精密定位
                      與動力的運用。
                      ★小齒距規格可適於高扭力傳動。
                    • 推到Facebook
                    • 推到Plurk
                    • 推到Twitter
                  • 線上詢價

          • 內容介紹
          • 皮帶規格
          • 皮帶輪規格
          • 訂購範例
            • 結構

              	皮帶本體:聚氨酯 (PU) 材質。 由於澆鑄方式及毛細效應,能與心線緊密接著。任何齒形皆為一體成形,可提昇皮帶精度與強度 	背部 	高耐磨PU,可保護心線,延長皮帶壽命。,	齒 	高耐磨PU,齒與皮帶背部一體成形,可防止斷裂並保護心線,其高韌性與強度可防止跳齒,提高抗剪切力。 	心線 分為鍍鋅鋼索與aramid纖維 *鍍鋅鋼索 長時間運轉下,皮帶不易延伸或疲勞過度,在衝擊負荷應用上提供高負載能力及剪切強度。 另有不銹鋼鋼索可選用,特別適用於腐蝕型環境。 *aramid纖維 心線結合高強度與衝擊負載能力,材質柔靭,耐撓曲,可用於一般或非磁性傳動裝置,其低單位重量特性,同時可降低皮帶的重量。

              特色

              ●

              乾淨
                高耐磨聚氨酯(PU),不易在使用時產生粉塵,尤其適用於食品業與無塵等級的需求。
              ● 不打滑
                透過囓合確實,可確保達到傳動無虞,不會發生跳齒與摩擦的現象,造成速差的發生。
              ● 免保養
                免潤滑油與保養。
              ● 低張力
                低皮帶安裝張力,馬達與軸承負荷低,壽命較長。
              ● 張力穩定
                不須重新調整張力
              ● 承載力與速度範圍大
                1.速度範圍可介於0到20000RPM。
              2.用於低功率/中功率/高功率,例如低速高扭力穩定傳輸、高 
                速傳動或衝擊負荷。
              3.高傳動效率,約為99%,減低運作成本。
              ● 尺寸穩定
                材質均勻,皮帶厚度與裁切寬度穩定,機構運轉平順。  
              ● 耐油
                有條件耐油性。
              ● 溫度範圍
                在常溫環境使用下,皮帶耐溫範圍-20°C至95°C。
              ● 耐候
                適於熱帶型氣候
              抗老化與臭氧
              抗水解
              抗紫外線
              ● 耐彎曲
                選用特殊材質,皮帶可適用於高彎曲應用。
              ● 環保無毒 
                通過RoHS檢驗,材質環保無毒,低粉塵、不含碳黑,不會造成人體負擔。
              ● 抗靜電
               

              皮帶可選擇抗靜電配方,全材質皆可導電,

              符合導電規範 ≤ 109 Ω,不會因長時間磨損,

              而降低阻抗值。

              ● 抗酸鹼
                有條件抗酸鹼
              ● 耐磨
                耐磨性高於橡膠數十倍
              ● 抗溶劑
                有條件抗溶劑
              ● 硬度
                一般標準硬度為83 Shore A,可訂製其他硬度如60度、73度、78度、90度或95度。
              ● 節省空間與重量
               

              高傳輸功率,允許小直徑的皮帶輪與中心距,造就更好的驅動設計,

              不僅輕巧,同時減輕重量

              ● 多種規格
               

              有多種齒形可供選擇,皮帶寬度可自由裁切,

              不需因規格限制,採購過寬皮帶,產生成本上的負擔。

              ● 應用性
               

              時規皮帶的精度很高,齒距可以十分準確,因此特別適用在直線定位、

              平穩運轉與高轉速應用。       

              小齒距的規格,在輕負載的使用條件下,更能顯現出平穩順暢與定位精度的優勢。 
              大齒距規格,皮帶的特性適合高扭力傳輸、準確定位與同步運轉。
              ● 應用實例:
                自動門
              物流系統
              低溫、無塵環境及食品業 
              辦公設備,包含印表機、繪圖機、影印機…等
              電子資料處理EDP設備
              紡織機、縫紉機
              木材加工機械
              工具機、手提電動工具
              幫浦
              壓縮機
              驗鈔機 
              資料存儲裝備
              醫療設備  
              調理機 
              直流伺服馬達系統 
              離心機 
              販賣機 
              吸塵器

               

            • 如需訂購,請來電詢問產品庫存量

              規格 長度 齒數 PU   規格 長度 齒數 PU   規格 長度 齒數 PU   規格 長度 齒數 PU
              S2M-56 56.00 28     S2M-190 190.00 95     S2M-322 322.00 161     S2M-604 604.00 302  
              S2M-58 58.00 29     S2M-192 192.00 96 ✔   S2M-324 324.00 162 ✔   S2M-630 630.00 315  
              S2M-60 60.00 30     S2M-194 194.00 97     S2M-326 326.00 163     S2M-638 638.00 319  
              S2M-66 66.00 33     S2M-196 196.00 96     S2M-328 328.00 164     S2M-648 648.00 324  
              S2M-76 76.00 38 ✔   S2M-198 198.00 98     S2M-330 330.00 165     S2M-652 652.00 326  
              S2M-78 78.00 39     S2M-200 200.00 100 ✔   S2M-334 334.00 167 ✔   S2M-656 656.00 328  
              S2M-80 80.00 40 ✔   S2M-202 202.00 101     S2M-338 338.00 169     S2M-660 660.00 330  
              S2M-84 84.00 42     S2M-204 204.00 102 ✔   S2M-340 340.00 170 ✔   S2M-694 694.00 347  
              S2M-86 86.00 43 ✔   S2M-206 206.00 103     S2M-342 342.00 171     S2M-710 710.00 355  
              S2M-88 88.00 44     S2M-208 208.00 104     S2M-344 344.00 172     S2M-740 740.00 370  
              S2M-90 90.00 45     S2M-210 210.00 105 ✔   S2M-350 350.00 175     S2M-752 752.00 376  
              S2M-92 92.00 46     S2M-212 212.00 106 ✔   S2M-354 354.00 177     S2M-754 754.00 377 ✔
              S2M-98 98.00 49     S2M-214 214.00 107     S2M-356 356.00 178     S2M-766 766.00 383 ✔
              S2M-100 100.00 50     S2M-216 216.00 108     S2M-360 360.00 180 ✔   S2M-790 790.00 395  
              S2M-102 102.00 51     S2M-218 218.00 109 ✔   S2M-364 364.00 182     S2M-796 796.00 398  
              S2M-104 104.00 52     S2M-220 220.00 110 ✔   S2M-370 370.00 185 ✔   S2M-800 800.00 400 ✔
              S2M-110 110.00 55     S2M-224 224.00 112     S2M-376 376.00 188     S2M-806 806.00 403  
              S2M-112 112.00 56     S2M-226 226.00 113 ✔   S2M-380 380.00 190 ✔   S2M-810 810.00 405  
              S2M-114 114.00 57     S2M-230 230.00 115 ✔   S2M-382 382.00 191 ✔   S2M-826 826.00 413  
              S2M-116 116.00 58     S2M-232 232.00 116     S2M-386 386.00 193     S2M-848 848.00 424  
              S2M-118 118.00 59     S2M-234 234.00 117     S2M-390 390.00 195     S2M-856 856.00 428  
              S2M-120 120.00 60     S2M-236 236.00 118     S2M-392 392.00 196     S2M-860 860.00 430  
              S2M-122 122.00 61     S2M-240 240.00 120 ✔   S2M-396 396.00 198     S2M-862 862.00 431  
              S2M-124 124.00 62 ✔   S2M-242 242.00 121     S2M-400 400.00 200 ✔   S2M-866 866.00 433  
              S2M-126 126.00 63     S2M-244 244.00 122 ✔   S2M-408 408.00 204     S2M-876 876.00 438  
              S2M-128 128.00 64 ✔   S2M-246 246.00 123 ✔   S2M-410 410.00 205     S2M-880 880.00 440  
              S2M-130 130.00 65 ✔   S2M-248 248.00 124     S2M-426 426.00 213     S2M-892 892.00 446  
              S2M-132 132.00 66     S2M-250 250.00 125 ✔   S2M-434 426.00 217     S2M-900 900.00 450  
              S2M-134 134.00 67     S2M-252 252.00 126 ✔   S2M-436 436.00 218     S2M-940 940.00 470  
              S2M-138 138.00 69     S2M-254 254.00 127     S2M-438 438.00 219     S2M-950 950.00 475  
              S2M-140 140.00 70 ✔   S2M-256 256.00 128     S2M-440 440.00 220     S2M-976 976.00 488  
              S2M-142 142.00 71     S2M-258 258.00 129     S2M-444 444.00 222     S2M-984 984.00 492  
              S2M-144 144.00 72 ✔   S2M-260 260.00 130     S2M-448 448.00 224     S2M-1000 1000.00 500  
              S2M-146 146.00 73     S2M-262 262.00 131     S2M-452 452.00 226     S2M-1016 1016.00 508  
              S2M-148 148.00 74     S2M-264 264.00 132 ✔   S2M-454 454.00 227     S2M-1062 1062.00 531  
              S2M-150 150.00 75 ✔   S2M-266 266.00 133 ✔   S2M-460 460.00 230     S2M-1066 1066.00 533  
              S2M-152 152.00 76     S2M-272 272.00 136     S2M-474 474.00 237     S2M-1110 1110.00 555  
              S2M-154 154.00 77     S2M-274 274.00 137     S2M-480 480.00 240     S2M-1136 1136.00 568  
              S2M-156 156.00 78     S2M-276 276.00 138     S2M-486 486.00 243     S2M-1140 1140.00 570  
              S2M-158 158.00 79     S2M-278 278.00 139     S2M-488 488.00 244     S2M-1196 1196.00 598  
              S2M-160 160.00 80     S2M-280 280.00 140 ✔   S2M-492 492.00 246     S2M-1224 1224.00 612  
              S2M-162 162.00 81     S2M-284 284.00 142     S2M-494 494.00 247     S2M-1228 1228.00 614  
              S2M-164 164.00 82 ✔   S2M-286 286.00 143     S2M-500 500.00 250     S2M-1250 1250.00 625  
              S2M-166 166.00 83     S2M-288 288.00 144     S2M-504 504.00 252     S2M-1274 1274.00 637  
              S2M-168 168.00 84     S2M-290 290.00 145     S2M-520 520.00 260     S2M-1290 1290.00 645  
              S2M-170 170.00 85     S2M-292 292.00 146     S2M-530 530.00 265     S2M-1420 1420.00 710  
              S2M-172 172.00 86 ✔   S2M-296 296.00 148     S2M-540 540.00 270     S2M-1596 1596.00 798  
              S2M-174 174.00 87 ✔   S2M-300 300.00 150 ✔   S2M-550 550.00 275     S2M-1690 1690.00 845 ✔
              S2M-176 176.00 88 ✔   S2M-302 302.00 151     S2M-560 560.00 280     S2M-2250 2250.00 1125  
              S2M-178 178.00 89     S2M-308 308.00 154     S2M-572 572.00 286     S2M-3000 3000.00 1500  
              S2M-180 180.00 90 ✔   S2M-310 310.00 155 ✔   S2M-580 580.00 290     S2M-3672 3672.00 1836  
              S2M-182 182.00 91     S2M-314 314.00 157 ✔   S2M-586 586.00 293     S2M-3828 3828.00 1914  
              S2M-184 184.00 92 ✔   S2M-316 316.00 158     S2M-594 594.00 297            
              S2M-186 186.00 93     S2M-318 318.00 159     S2M-596 594.00 298            
              S2M-188 188.00 94     S2M-320 320.00 160 ✔   S2M-600 600.00 300            

               

            • 皮帶輪皆可訂製,常規皮帶輪請至『下載專區』下載-皮帶輪訂購表

              特殊皮帶輪請傳圖或和我們聯絡。                

              A型 AF型 B型 BF型
              齒數 PD OD   齒數 PD OD   齒數 PD OD
              8 5.09 4.58   59 37.56 37.05   110 70.03 69.52
              9 5.73 5.22   60 38.20 37.69   111 70.66 70.16
              10 6.37 5.86   61 38.83 38.33   112 71.30 70.79
              11 7.00 6.49   62 39.47 38.96   113 71.94 71.43
              12 7.64 7.13   63 40.11 39.60   114 72.57 72.07
              13 8.28 7.77   64 40.74 40.24   115 73.21 72.70
              14 8.91 8.40   65 41.38 40.87   116 73.85 73.34
              15 9.55 9.04   66 42.02 41.51   117 74.48 73.98
              16 10.19 9.68   67 42.65 42.15   118 75.12 74.61
              17 10.82 10.31   68 43.29 42.78   119 75.76 75.25
              18 11.46 10.95   69 43.93 43.42   120 76.39 75.89
              19 12.10 11.59   70 44.56 44.06   121 77.03 76.52
              20 12.73 12.22   71 45.20 44.69   122 77.67 77.16
              21 13.37 12.86   72 45.84 45.33   123 78.30 77.80
              22 14.01 13.50   73 46.47 45.97   124 78.94 78.43
              23 14.64 14.13   74 47.11 46.60   125 79.58 79.07
              24 15.28 14.77   75 47.75 47.24   126 80.21 79.71
              25 15.92 15.41   76 48.38 47.88   127 80.85 80.34
              26 16.55 16.04   77 49.02 48.51   128 81.49 80.98
              27 17.19 16.68   78 49.66 49.15   129 82.12 81.62
              28 17.83 17.32   79 50.29 49.78   130 82.76 82.25
              29 18.46 17.95   80 50.93 50.42   131 83.40 82.89
              30 19.10 18.59   81 51.57 51.06   132 84.03 83.53
              31 19.74 19.23   82 52.20 51.69   133 84.67 84.16
              32 20.37 19.86   83 52.84 52.33   134 85.31 84.80
              33 21.01 20.50   84 53.48 52.97   135 85.94 85.44
              34 21.65 21.14   85 54.11 53.60   136 86.58 86.07
              35 22.28 21.77   86 54.75 54.24   137 87.22 86.71
              36 22.92 22.41   87 55.39 54.88   138 87.85 87.35
              37 23.55 23.05   88 56.02 55.51   139 88.49 87.98
              38 24.19 23.68   89 56.66 56.15   140 89.13 88.62
              39 24.83 24.32   90 57.30 56.79   141 89.76 89.26
              40 25.46 24.96   91 57.93 57.42   142 90.40 89.89
              41 26.10 25.59   92 58.57 58.06   143 91.04 90.53
              42 26.74 26.23   93 59.21 58.70   144 91.67 91.17
              43 27.37 26.87   94 59.84 59.33   145 92.31 91.80
              44 28.01 27.50   95 60.48 59.97   146 92.95 92.44
              45 28.65 28.14   96 61.12 60.61   147 93.58 93.08
              46 29.28 28.78   97 61.75 61.24   148 94.22 93.71
              47 29.92 29.41   98 62.39 61.88   149 94.86 94.35
              48 30.56 30.05   99 63.03 62.52   150 95.49 94.98
              49 31.19 30.69   100 63.66 63.15        
              50 31.83 31.32   101 64.30 63.79        
              51 32.47 31.96   102 64.94 64.43        
              52 33.10 32.60   103 65.57 65.06        
              53 33.74 33.23   104 66.21 65.70        
              54 34.38 33.87   105 66.85 66.34        
              55 35.01 34.51   106 67.48 66.97        
              56 35.65 35.14   107 68.12 67.61        
              57 36.29 35.78   108 68.75 68.25        
              58 36.92 36.42   109 69.39 68.88        

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

            • 4-S2M-310

    • Back to Top
    • 台灣時規皮帶股份有限公司
    • 電話:(04)2681-7337  傳真:(04)2681-7339  E-mail:sales@twbelt.com
      地址:43769台中市大甲區幼獅工業區工九路58號  © 2013 台灣時規皮帶股份有限公司 版權所有