• 台湾时规皮带股份有限公司
    • ● 查看询价单 | 繁体版 | 简体版 | English
      • 关于我们
      • 产品介绍
      • 质量控制
      • 技术支持
      • 下载专区
      • 联络我们
  • 同步带
    强力同步带
    多楔带
    弹性平带
    开口与接驳同步带
    平带
    炫彩带
    轻负载与广角皮带
    客制化产品
    取款机皮带
    带轮
      • 产品介绍
          • 同步带
            • MXL
            • T80
            • XL
            • L
            • T2.5
            • T5
            • T10
            • 1M
            • 2M
            • 3M
            • 5M
            • 8M
            • S2M
            • S3M
            • S5M
            • S8M
            • AT5
            • AT10
          • 强力同步带
          • 多楔带
            • H Type
            • J Type
            • JM Type
            • PJ2
          • 弹性平带
            • 弹性平带
          • 开口与接驳同步带
            • CPU材质开口带
            • TPU材质同步带
          • 平带
            • 无缝型平带
            • 开口型平带
            • 接驳型平带
            • 超级无缝平带
          • 炫彩带
            • 炫彩带
            • 脚踏车用皮带组
          • 轻负载与广角皮带
            • 轻负载与广角皮带
          • 客制化产品
            • 客制化产品
          • 取款机皮带
            • 取款机皮带
          • 带轮
            • 各式带轮
            • 各式齿排
        • 同步带
          • 首页
          • 产品介绍
                • 产品介绍
                  • S5M
                    • 产品特色
                    • ★与M型类似,提供较好传动的
                      负载分布均匀,具有低背隙、
                      低磨秏和低噪音的特性,并具
                      有绝佳的线性定位和功率传输
                      能力。
                      ★其圆形齿型,与皮带轮啮合程
                      度较好,广泛用于高精密定位
                      与动力的运用。
                    • 推到Facebook
                    • 推到Plurk
                    • 推到Twitter
                  • 在线询价

          • 内容介绍
          • 皮带规格
          • 皮带轮规格
          • 定购示例
            • 结构

              	皮带本体:聚氨酯 (PU) 材质。 由于浇铸方式及毛细效应,能与心线紧密接着。任何齿形皆为一体成形,可提升皮带精度与强度 	背部 	高耐磨PU,可保护心线,延长皮带寿命。,	齿 	高耐磨PU,齿与皮带背部一体成形,可防止断裂并保护心线,其高韧性与强度可防止跳齿,提高抗剪切力。 	心线 分为镀锌钢索与aramid纤维 *镀锌钢索 长时间运转下,皮带不易延伸或疲劳过度,在冲击负荷应用上提供高负载能力及剪切强度。 另有不锈钢钢索可选用,特别适用于腐蚀型环境。 *aramid纤维 心线结合高强度与冲击负载能力,材质柔韧,耐挠曲,可用于一般或非磁性传动装置,其低单位重量特性,同时可降低皮带的重量。

              特色

              ●

              干净
                高耐磨聚氨酯(PU),不易在使用时产生粉尘,尤其适用于食品业与无尘等级的需求。
              ● 不打滑
                透过啮合确实,可确保达到传动无虞,不会发生跳齿与摩擦的现象,造成速差的发生。
              ● 免保养
                免润滑油与保养。
              ● 低张力
                低皮带安装张力,马达与轴承负荷低,寿命较长。
              ● 张力稳定
                不须重新调整张力
              ● 承载力与速度范围大
                1.速度范围可介于0到20000RPM。
              2.用于低功率/中功率/高功率,例如低速高扭力稳定传输、高 
                速传动或冲击负荷。
              3.高传动效率,约为99%,减低运作成本。
              ● 尺寸稳定
                材质均匀,皮带厚度与裁切宽度稳定,机构运转平顺。  
              ● 耐油
                有条件耐油性。 
              ● 温度范围
                在常温环境使用下,皮带耐温范围-20°C至95°C。
              ● 耐候
                适于热带型气候
              抗老化与臭氧
              抗水解
              抗紫外线
              ● 耐弯曲
                选用特殊材质,皮带可适用于高弯曲应用。
              ● 环保无毒 
                通过RoHS检验,材质环保无毒,低粉尘、不含碳黑,不会造成人体负担。
              ● 抗静电
               

              皮带可选择抗静电配方,全材质皆可导电,

              符合导电规范 ≤ 109 Ω,不会因长时间磨损,

              而降低阻抗值。

              ● 抗酸碱
                有条件抗酸碱
              ● 耐磨
                耐磨性高于橡胶数十倍
              ● 抗溶剂
                有条件抗溶剂
              ● 硬度
                一般标准硬度为83 Shore A,可订制其他硬度如60度、73度、78度、90度或95度。
              ● 节省空间与重量
               

              高传输功率,允许小直径的皮带轮与中心距,造就更好的驱动设计,

              不仅轻巧,同时减轻重量

              ● 多种规格
               

              有多种齿形可供选择,皮带宽度可自由裁切,

              不需因规格限制,采购过宽皮带,产生成本上的负担。

              ● 应用性
               

              时规皮带的精度很高,齿距可以十分准确,因此特别适用在直线定位、

              平稳运转与高转速应用。       

              小齿距的规格,在轻负载的使用条件下,更能显现出平稳顺畅与定位精度的优势。 
              大齿距规格,皮带的特性适合高扭力传输、准确定位与同步运转。
              ● 应用实例:
                自动门
              物流系统
              低温、无尘环境及食品业 
              办公设备,包含印表机、绘图机、影印机…等
              电子资料处理EDP设备
              纺织机、缝纫机
              木材加工机械
              工具机、手提电动工具
              帮浦
              压缩机
              验钞机 
              资料存储装备
              医疗设备  
              调理机 
              直流伺服马达系统 
              离心机 
              贩卖机 
              吸尘器

               

            • 规格 长度 齿数 PU   规格 长度 齿数 PU   规格 长度 齿数 PU
              S5M-180 180.00 36     S5M-775 775.00 155     S5M-3350 3350.00 670  
              S5M-225 225.00 45     S5M-780 780.00 156            
              S5M-230 230.00 46     S5M-800 800.00 160            
              S5M-250 250.00 50     S5M-810 810.00 162            
              S5M-255 255.00 51     S5M-830 830.00 166            
              S5M-260 260.00 52     S5M-835 835.00 167            
              S5M-275 275.00 55     S5M-850 850.00 170            
              S5M-280 280.00 56     S5M-860 860.00 172            
              S5M-295 295.00 59     S5M-865 865.00 173            
              S5M-300 300.00 60     S5M-870 870.00 174            
              S5M-320 320.00 64     S5M-880 880.00 176            
              S5M-325 325.00 65     S5M-890 890.00 178            
              S5M-335 335.00 67     S5M-900 900.00 180            
              S5M-340 340.00 68     S5M-905 905.00 181            
              S5M-350 350.00 70     S5M-920 920.00 184            
              S5M-355 355.00 71     S5M-940 940.00 188            
              S5M-375 375.00 75     S5M-950 950.00 190            
              S5M-390 390.00 78 ✔   S5M-960 960.00 192            
              S5M-400 400.00 80     S5M-965 965.00 193            
              S5M-410 410.00 82     S5M-975 975.00 195            
              S5M-415 415.00 83     S5M-1000 1000.00 200            
              S5M-420 420.00 84     S5M-1025 1025.00 205            
              S5M-425 425.00 85     S5M-1050 1050.00 210            
              S5M-435 435.00 87     S5M-1055 1055.00 211            
              S5M-440 440.00 88     S5M-1085 1085.00 217            
              S5M-450 450.00 90     S5M-1115 1115.00 223            
              S5M-475 475.00 95     S5M-1125 1125.00 225            
              S5M-490 490.00 98 ✔   S5M-1135 1135.00 227            
              S5M-500 500.00 100     S5M-1145 1145.00 229            
              S5M-515 515.00 103     S5M-1160 1160.00 232            
              S5M-520 520.00 104     S5M-1195 1195.00 239            
              S5M-525 525.00 105     S5M-1200 1200.00 240            
              S5M-550 550.00 110     S5M-1225 1225.00 245            
              S5M-560 560.00 112     S5M-1250 1250.00 250            
              S5M-565 565.00 113     S5M-1260 1260.00 252            
              S5M-575 575.00 115     S5M-1270 1270.00 254            
              S5M-590 590.00 118     S5M-1295 1295.00 259            
              S5M-600 600.00 120     S5M-1350 1350.00 270            
              S5M-625 625.00 125     S5M-1420 1420.00 284            
              S5M-635 635.00 127     S5M-1475 1475.00 295            
              S5M-645 645.00 129     S5M-1500 1500.00 300            
              S5M-650 650.00 130     S5M-1505 1505.00 301            
              S5M-655 655.00 131     S5M-1530 1530.00 306            
              S5M-660 660.00 132     S5M-1550 1550.00 310            
              S5M-665 665.00 133     S5M-1595 1595.00 319            
              S5M-670 670.00 134     S5M-1605 1605.00 321            
              S5M-675 675.00 135     S5M-1615 1615.00 323            
              S5M-690 690.00 138     S5M-1690 1690.00 338            
              S5M-695 695.00 139     S5M-1800 1800.00 360            
              S5M-700 700.00 140     S5M-1960 1960.00 392            
              S5M-710 710.00 142     S5M-2000 2000.00 400            
              S5M-725 725.00 145     S5M-2145 2145.00 429            
              S5M-740 740.00 148     S5M-2255 2255.00 451            
              S5M-750 750.00 150     S5M-2525 2525.00 505            
              S5M-770 770.00 154     S5M-2800 2800.00 560            

               

            • 带轮皆可订制,常规带轮请至‘下载专区’下载-带轮订购表

              特殊带轮请传图或和我们联络。                

              A型 AF型 B型 BF型
              齿数 PD OD   齿数 PD OD   齿数 PD OD
              14 22.28 21.14   65 103.45 102.31   116 184.62 183.48
              15 23.87 22.73   66 105.04 103.90   117 186.21 185.07
              16 25.46 24.32   67 106.63 105.49   118 187.80 186.66
              17 27.06 25.91   68 108.23 107.08   119 189.39 188.25
              18 28.65 27.50   69 109.82 108.67   120 190.99 189.84
              19 30.24 29.10   70 111.41 110.27   121 192.58 191.43
              20 31.83 30.69   71 113.00 111.86   122 194.17 193.03
              21 33.42 32.28   72 114.59 113.45   123 195.76 194.62
              22 35.01 33.87   73 116.18 115.04   124 197.35 196.21
              23 36.61 35.46   74 117.77 116.63   125 198.94 197.80
              24 38.20 37.05   75 119.37 118.22   126 200.54 199.39
              25 39.79 38.65   76 120.96 119.81   127 202.13 200.98
              26 41.38 40.24   77 122.55 121.41   128 203.72 202.58
              27 42.97 41.83   78 124.14 123.00   129 205.31 204.17
              28 44.56 43.42   79 125.73 124.59   130 206.90 205.76
              29 46.15 45.01   80 127.32 126.18   131 208.49 207.35
              30 47.75 46.60   81 128.92 127.77   132 210.08 208.94
              31 49.34 48.20   82 130.51 129.36   133 211.68 210.53
              32 50.93 49.79   83 132.10 130.96   134 213.27 212.12
              33 52.52 51.38   84 133.69 132.55   135 214.86 213.72
              34 54.11 52.97   85 135.28 134.14   136 216.45 215.31
              35 55.70 54.56   86 136.87 135.73   137 218.04 216.90
              36 57.30 56.15   87 138.46 137.32   138 219.63 218.49
              37 58.89 57.74   88 140.06 138.91   139 221.23 220.08
              38 60.48 59.34   89 141.65 140.50   140 222.82 221.67
              39 62.07 60.93   90 143.24 142.10   141 224.41 223.27
              40 63.66 62.52   91 144.83 143.69   142 226.00 224.86
              41 65.25 64.11   92 146.42 145.28   143 227.59 226.45
              42 66.85 65.70   93 148.01 146.87   144 229.18 228.04
              43 68.44 67.29   94 149.61 148.46   145 230.77 229.63
              44 70.03 68.89   95 151.20 150.05   146 232.37 231.22
              45 71.62 70.48   96 152.79 151.65   147 233.96 232.81
              46 73.21 72.07   97 154.38 153.24   148 235.55 234.41
              47 74.80 73.66   98 155.97 154.83   149 237.14 236.00
              48 76.39 75.25   99 157.56 156.42   150 238.73 237.59
              49 77.99 76.84   100 159.15 158.01        
              50 79.58 78.43   101 160.75 159.60        
              51 81.17 80.03   102 162.34 161.20        
              52 82.76 81.62   103 163.93 162.79        
              53 84.35 83.21   104 165.52 164.38        
              54 85.94 84.80   105 167.11 165.97        
              55 87.54 86.39   106 168.70 167.56        
              56 89.13 87.98   107 170.30 169.15        
              57 90.72 89.58   108 171.89 170.74        
              58 92.31 91.17   109 173.48 172.34        
              59 93.90 92.76   110 175.07 173.93        
              60 95.49 94.35   111 176.66 175.52        
              61 97.08 95.94   112 178.25 177.11        
              62 98.68 97.53   113 179.85 178.70        
              63 100.27 99.12   114 181.44 180.29        
              64 101.86 100.72   115 183.03 181.89        

               

            • 9-S5M-490

    • Back to Top
    • 台湾时规皮带股份有限公司
    • 电话:+886-4-26817337  传真:+886-4-2681-7339  E-mail:sales@twbelt.com
      地址:台湾43769台中市大甲区工九路58号 © 2013 台湾时规皮带股份有限公司 版权所有